<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Online verzekering</title>
	<atom:link href="http://www.online-verzekering.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-verzekering.nl</link>
	<description>een weblog</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:24:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wat ga je doen met je spaarloon?</title>
		<link>http://www.online-verzekering.nl/wat-ga-je-doen-met-je-spaarloon/</link>
		<comments>http://www.online-verzekering.nl/wat-ga-je-doen-met-je-spaarloon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringen-online.nl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringen-online.nl/comment_view.php?blogid=5271</guid>
		<description><![CDATA[De datum die gesteld is voor het deblokkeren van het <a target="_blank" title="Spaarloon" href="http://www.verzekeringen-online.nl/nieuwsbrief/spaarloonfestijn.php">spaarloon</a> is 15 september. Die datum komt inmiddels behoorlijk dichtbij. Heb je al iets gehoord van je bank? Ze moeten je immers de keuze voorleggen: wil je het <a target="_blank" title="Sparen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/sparen/">spaargeld </a>opnemen, of laat je het op de spaarloonrekening staan? Als je het opneemt is vervolgens aan jou nog een keuze: wat ga je ermee doen? Uitgeven of gewoon stallen op een andere, direct opvraagbare spaarrekening?  Deblokkeren of niet &#8211; die keuze hangt vooral af van jouw vermogensplaatje en de rente op jouw spaarrekeningen. Als je op zich genoeg geld hebt en je zit boven de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (VRH), in box 3, dan is het belangrijk om je te realiseren dat het spaarloongeld vrijgesteld is van die VRH. Ander spaargeld is dat niet. Laat je het dus deblokkeren en stal je het vervolgens op een andere spaarrekening, dan lever je 1,2% (dat is de belasting die je er dan over moet gaan betalen) in. Misschien loont het toch wel hoor &#8211; de rente op spaarloonrekeningen is nog eens veel lager dan de toch al lage rente op andere spaarrekeningen. In ieder geval is het goed om naar te kijken.  Heb je niets te maken met de VRH, dan is het waarschijnlijk sowieso goed om het geld te deblokkeren. Moet je het dan maar blind gaan uitgeven? Dat is wel het idee van de maatregel, dat de economie erdoor gestimuleerd wordt omdat we meer gaan kopen. Maar of dat voor jouw eigen financi&#235;n ook slim is, moet je natuurlijk wel even serieus overdenken. Want als je nu een lege spaarrekening hebt lijkt het mij beter om het maar gewoon te reserveren. Voor als er iets stuk gaat dat je echt nodig hebt, zoals een wasmachine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De datum die gesteld is voor het deblokkeren van het <a title="Spaarloon" href="http://www.verzekeringen-online.nl/nieuwsbrief/spaarloonfestijn.php">spaarloon</a> is 15 september. Die datum komt inmiddels behoorlijk dichtbij. Heb je al iets gehoord van je bank? Ze moeten je immers de keuze voorleggen: wil je het <a title="Sparen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/sparen/">spaargeld </a>opnemen, of laat je het op de spaarloonrekening staan? Als je het opneemt is vervolgens aan jou nog een keuze: wat ga je ermee doen? Uitgeven of gewoon stallen op een andere, direct opvraagbare spaarrekening?  Deblokkeren of niet &ndash; die keuze hangt vooral af van jouw vermogensplaatje en de rente op jouw spaarrekeningen. Als je op zich genoeg geld hebt en je zit boven de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (VRH), in box 3, dan is het belangrijk om je te realiseren dat het spaarloongeld vrijgesteld is van die VRH. Ander spaargeld is dat niet. Laat je het dus deblokkeren en stal je het vervolgens op een andere spaarrekening, dan lever je 1,2% (dat is de belasting die je er dan over moet gaan betalen) in. Misschien loont het toch wel hoor &ndash; de rente op spaarloonrekeningen is nog eens veel lager dan de toch al lage rente op andere spaarrekeningen. In ieder geval is het goed om naar te kijken.  Heb je niets te maken met de VRH, dan is het waarschijnlijk sowieso goed om het geld te deblokkeren. Moet je het dan maar blind gaan uitgeven? Dat is wel het idee van de maatregel, dat de economie erdoor gestimuleerd wordt omdat we meer gaan kopen. Maar of dat voor jouw eigen financi&euml;n ook slim is, moet je natuurlijk wel even serieus overdenken. Want als je nu een lege spaarrekening hebt lijkt het mij beter om het maar gewoon te reserveren. Voor als er iets stuk gaat dat je echt nodig hebt, zoals een wasmachine.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verzekering.nl/wat-ga-je-doen-met-je-spaarloon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niet zo vast in zakelijke polis</title>
		<link>http://www.online-verzekering.nl/niet-zo-vast-in-zakelijke-polis/</link>
		<comments>http://www.online-verzekering.nl/niet-zo-vast-in-zakelijke-polis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringen-online.nl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringen-online.nl/comment_view.php?blogid=5270</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs ging de Gedragscode ge&#239;nformeerde verlenging en contractstermijnen in. Daarin hebben de <a target="_blank" title="Verzekeraars" href="http://www.verzekeringen-online.nl/verzekeraars/">verzekeraars </a>afgesproken dat de verzekeringscontracten in beginsel niet langer dan een jaar duren, dan ze de klant na dat jaar moeten informeren over het aflopen ervan (geen stilzwijgende verlenging meer) en dat de polis na een eventuele verlenging dagelijks opzegbaar wordt (met een opzegtermijn van een maand). Prima ontwikkeling voor de flexibiliteit van Nederlanders op verzekeringsgebied. Deze regels gelden echter alleen voor <a target="_blank" title="Particuliere verzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/particuliere_verzekeringen.php">particuliere schadeverzekeringen</a> &#8211; en dan niet voor de <a target="_blank" title="Zorgverzekering" href="http://www.verzekeringen-online.nl/informatie/ziektekostenverzekering_ziektekosten.php">zorgverzekering</a>.  In de wereld van de <a target="_blank" title="Zakelijke verzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/zakelijke_verzekeringen.php">zakelijke verzekeringen</a> gaat het heel anders. Daar komen <a target="_blank" title="Polis alarm" href="http://www.polis-alarm.nl">polissen </a>met langere contractstermijnen (3, 5 en zelfs 10 jaar) nog heel veel voor. Maar ook daar lijkt verandering in te gaan komen. In eerste instantie voor de <a target="_blank" title="Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen" href="www.verzekeringen-online.nl/informatie/arbeidsongeschiktheidsverzekering_zelfstandigen_arbeidsongeschiktheid.php">arbeidsongeschiktheidsverzekeringen </a>voor ondernemers. De duur van zo&#8217;n polis zal waarschijnlijk beperkt gaan worden tot 1 jaar &#8211; dat is tenminste het plan van het Verbond van Verzekeraars. Het lijkt er sterk op dat ook andere <a target="_blank" title="Zakelijke verzekeringen" href="http://www.assurantiemarkt.nl">zakelijke verzekeringen</a> gaan volgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Onlangs ging de Gedragscode ge&iuml;nformeerde verlenging en contractstermijnen in. Daarin hebben de <a title="Verzekeraars" href="http://www.verzekeringen-online.nl/verzekeraars/">verzekeraars </a>afgesproken dat de verzekeringscontracten in beginsel niet langer dan een jaar duren, dan ze de klant na dat jaar moeten informeren over het aflopen ervan (geen stilzwijgende verlenging meer) en dat de polis na een eventuele verlenging dagelijks opzegbaar wordt (met een opzegtermijn van een maand). Prima ontwikkeling voor de flexibiliteit van Nederlanders op verzekeringsgebied. Deze regels gelden echter alleen voor <a title="Particuliere verzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/particuliere_verzekeringen.php">particuliere schadeverzekeringen</a> &ndash; en dan niet voor de <a title="Zorgverzekering" href="http://www.verzekeringen-online.nl/informatie/ziektekostenverzekering_ziektekosten.php">zorgverzekering</a>.  In de wereld van de <a title="Zakelijke verzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/zakelijke_verzekeringen.php">zakelijke verzekeringen</a> gaat het heel anders. Daar komen <a title="Polis alarm" href="http://www.polis-alarm.nl">polissen </a>met langere contractstermijnen (3, 5 en zelfs 10 jaar) nog heel veel voor. Maar ook daar lijkt verandering in te gaan komen. In eerste instantie voor de <a title="Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen" href="www.verzekeringen-online.nl/informatie/arbeidsongeschiktheidsverzekering_zelfstandigen_arbeidsongeschiktheid.php">arbeidsongeschiktheidsverzekeringen </a>voor ondernemers. De duur van zo&rsquo;n polis zal waarschijnlijk beperkt gaan worden tot 1 jaar &ndash; dat is tenminste het plan van het Verbond van Verzekeraars. Het lijkt er sterk op dat ook andere <a title="Zakelijke verzekeringen" href="http://www.assurantiemarkt.nl">zakelijke verzekeringen</a> gaan volgen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verzekering.nl/niet-zo-vast-in-zakelijke-polis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe levensverwachting extra tegenvaller voor pensioenfondsen</title>
		<link>http://www.online-verzekering.nl/nieuwe-levensverwachting-extra-tegenvaller-voor-pensioenfondsen/</link>
		<comments>http://www.online-verzekering.nl/nieuwe-levensverwachting-extra-tegenvaller-voor-pensioenfondsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringen-online.nl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringen-online.nl/comment_view.php?blogid=5269</guid>
		<description><![CDATA[Alsof de <a target="_blank" title="Pensioenfondsen" href="http://www.pensioencenter.nl/pensioenfondsen/bedrijfstakpensioenfonds.php">pensioenfondsen </a>het nog niet moeilijk genoeg hebben, is het Actuarieel Genootschap met nieuwe prognosetafels gekomen over de levensverwachting tot en met 2060. Daaruit blijkt dat de verwachting is dat we gemiddeld zo&#8217;n drie jaar ouder worden dan voorheen als uitgangspunt genomen werd. Dat klinkt natuurlijk wel prettig: we blijven gemiddeld langer leven, leuk toch?  Op zich natuurlijk wel, maar de pensioenfondsen kijken er vast met angst en beven naar. Een hogere levensverwachting betekent immers dat de <a target="_blank" title="Pensioenen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/informatie/pensioen_lijfrente_adviesgesprek.php">pensioenen </a>langer uitbetaald moeten worden. En dat kost geld&#8230; geld dat er op dit moment bij veel fondsen nou net niet is. Deze aanpassing betekent een kostenstijging van ruim 5% voor de pensioenen.  Voor overlijdensrisicoverzekeraars zijn de nieuwe sterftetafels wel goed nieuws: die hebben dus minder kans dat ze moeten uitkeren dan eerder werd gedacht. Zouden de premies van de <a target="_blank" title="Overlijdensrisicoverzekering" href="http://www.verzekeringen-online.nl/offerte/overlijdensrisicoverzekering.php">overlijdensrisicopolissen </a>dan weer verder omlaag gaan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Alsof de <a title="Pensioenfondsen" href="http://www.pensioencenter.nl/pensioenfondsen/bedrijfstakpensioenfonds.php">pensioenfondsen </a>het nog niet moeilijk genoeg hebben, is het Actuarieel Genootschap met nieuwe prognosetafels gekomen over de levensverwachting tot en met 2060. Daaruit blijkt dat de verwachting is dat we gemiddeld zo&rsquo;n drie jaar ouder worden dan voorheen als uitgangspunt genomen werd. Dat klinkt natuurlijk wel prettig: we blijven gemiddeld langer leven, leuk toch?  Op zich natuurlijk wel, maar de pensioenfondsen kijken er vast met angst en beven naar. Een hogere levensverwachting betekent immers dat de <a title="Pensioenen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/informatie/pensioen_lijfrente_adviesgesprek.php">pensioenen </a>langer uitbetaald moeten worden. En dat kost geld&hellip; geld dat er op dit moment bij veel fondsen nou net niet is. Deze aanpassing betekent een kostenstijging van ruim 5% voor de pensioenen.  Voor overlijdensrisicoverzekeraars zijn de nieuwe sterftetafels wel goed nieuws: die hebben dus minder kans dat ze moeten uitkeren dan eerder werd gedacht. Zouden de premies van de <a title="Overlijdensrisicoverzekering" href="http://www.verzekeringen-online.nl/offerte/overlijdensrisicoverzekering.php">overlijdensrisicopolissen </a>dan weer verder omlaag gaan?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verzekering.nl/nieuwe-levensverwachting-extra-tegenvaller-voor-pensioenfondsen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Kees stimuleert woningmarkt</title>
		<link>http://www.online-verzekering.nl/jan-kees-stimuleert-woningmarkt/</link>
		<comments>http://www.online-verzekering.nl/jan-kees-stimuleert-woningmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringen-online.nl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringen-online.nl/comment_view.php?blogid=5268</guid>
		<description><![CDATA[Het schiet maar niet op met de woningmarkt, die ligt hartstikke stil en daar hebben heel veel mensen en bedrijven last van. Da&#8217;s niet handig in crisistijd, realiseert ook de overheid zich wel. Demissionair ministers De Jager en Van Middelkoop hebben een pakket maatregelen bedacht om de woningmarkt te stimuleren. Wat gaat er gebeuren?  1. De <a target="_blank" title="Nationale Hypotheek Garantie" href="http://www.verzekeringen-online.nl/informatie/hypotheek_nationale_hypotheek_garantie.php">NHG-grens bij woningaankoop</a> blijft ook volgend jaar op &#8364; 350.000 ipv &#8364;265.000. 2. De BTW op <a target="_blank" title="Hypotheek voor verbouwen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/offerte/hypotheek_verbouwen.php">verbouwing en renovatie </a>gaat omlaag van 19% naar 6% (tot 1 juli 2011). 3. De termijn voor dubbele <a target="_blank" title="Hypotheek rente" href="http://www.verzekeringen-online.nl/informatie/hypotheek_rente_stand_oversluiten.php">hypotheekrenteaftrek</a>, als je twee huizen bezit en je oude huis leegstaat, wordt verlengd van twee naar drie jaar (in 2011 en 2012). 4. De termijn voor hypotheekrenteaftrek voor een nog leegstaande toekomstige eigen woning, of een in aanbouw zijnde woning, wordt verlengd met een jaar (in 2011 en 2012). 5. De termijn voor doorverkoop van woningen, waarbinnen je de overdrachtsbelasting terugkrijgt, wordt verlengd van 6 naar 12 maanden (in 2011). 6. Herleven hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt verlengd, zal pas vervallen per 2013.  Nou ja, de ministers doen hun best om de woningeigenaar en woningkoper ter wille te zijn. Nu maar afwachten in hoeverre dat werkelijke effect heeft op de woningmarkt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het schiet maar niet op met de woningmarkt, die ligt hartstikke stil en daar hebben heel veel mensen en bedrijven last van. Da&rsquo;s niet handig in crisistijd, realiseert ook de overheid zich wel. Demissionair ministers De Jager en Van Middelkoop hebben een pakket maatregelen bedacht om de woningmarkt te stimuleren. Wat gaat er gebeuren?  1. De <a title="Nationale Hypotheek Garantie" href="http://www.verzekeringen-online.nl/informatie/hypotheek_nationale_hypotheek_garantie.php">NHG-grens bij woningaankoop</a> blijft ook volgend jaar op &euro; 350.000 ipv &euro;265.000. 2. De BTW op <a title="Hypotheek voor verbouwen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/offerte/hypotheek_verbouwen.php">verbouwing en renovatie </a>gaat omlaag van 19% naar 6% (tot 1 juli 2011). 3. De termijn voor dubbele <a title="Hypotheek rente" href="http://www.verzekeringen-online.nl/informatie/hypotheek_rente_stand_oversluiten.php">hypotheekrenteaftrek</a>, als je twee huizen bezit en je oude huis leegstaat, wordt verlengd van twee naar drie jaar (in 2011 en 2012). 4. De termijn voor hypotheekrenteaftrek voor een nog leegstaande toekomstige eigen woning, of een in aanbouw zijnde woning, wordt verlengd met een jaar (in 2011 en 2012). 5. De termijn voor doorverkoop van woningen, waarbinnen je de overdrachtsbelasting terugkrijgt, wordt verlengd van 6 naar 12 maanden (in 2011). 6. Herleven hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt verlengd, zal pas vervallen per 2013.  Nou ja, de ministers doen hun best om de woningeigenaar en woningkoper ter wille te zijn. Nu maar afwachten in hoeverre dat werkelijke effect heeft op de woningmarkt!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verzekering.nl/jan-kees-stimuleert-woningmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verzekeringsbranche heeft slecht imago</title>
		<link>http://www.online-verzekering.nl/verzekeringsbranche-heeft-slecht-imago/</link>
		<comments>http://www.online-verzekering.nl/verzekeringsbranche-heeft-slecht-imago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringen-online.nl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringen-online.nl/comment_view.php?blogid=5267</guid>
		<description><![CDATA[De CVS Consumentenmonitor  van het Verbond van <a target="_blank" title="Verzekeraars" href="http://www.verzekeringen-online.nl/verzekeraars/">Verzekeraars </a>heeft een &#8216;schokkende&#8217; ontdekking gedaan: het imago van de verzekeringsbranche is slecht. Tja, dat is natuurlijk geen verrassing, dat hoef je voorlopig geloof ik niet meer te onderzoeken. Het is ook niet vreemd. Woekerpolissen, <a target="_blank" title="Pensioenen" href="http://www.pensioencenter.nl">pensioenproblemen</a>, verzekeraars die failliet gaan en verkoopstops afkondigen. Wie krijgt daar nou een lekker warm gevoel van?  Uit het consumentenonderzoek bleek ook dat consumenten de polisvoorwaarden bij een <a target="_blank" title="Verzekering" href="http://www.123-verzekeringen.nl">verzekering</a> vaak niet bekijken: 28% leest ze niet of maar globaal. Dat valt me eigenlijk nog mee&#8230; het zou mij niet verbazen als dat percentage in werkelijkheid veel hoger ligt. Het ligt er natuurlijk maar net aan wat voor groep mensen heeft deelgenomen aan het onderzoek. Ongeveer de helft zou redelijk op de hoogte zijn van de polisvoorwaarden&#8230; hmmmm&#8230;. Dat vind ik lastig om te geloven.  Tot slot willen de consumenten dat de informatievoorziening over <a target="_blank" title="Verzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl">verzekeringen </a>eenvoudiger en duidelijker wordt. Goed plan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De CVS Consumentenmonitor  van het Verbond van <a title="Verzekeraars" href="http://www.verzekeringen-online.nl/verzekeraars/">Verzekeraars </a>heeft een &lsquo;schokkende&rsquo; ontdekking gedaan: het imago van de verzekeringsbranche is slecht. Tja, dat is natuurlijk geen verrassing, dat hoef je voorlopig geloof ik niet meer te onderzoeken. Het is ook niet vreemd. Woekerpolissen, <a title="Pensioenen" href="http://www.pensioencenter.nl">pensioenproblemen</a>, verzekeraars die failliet gaan en verkoopstops afkondigen. Wie krijgt daar nou een lekker warm gevoel van?  Uit het consumentenonderzoek bleek ook dat consumenten de polisvoorwaarden bij een <a title="Verzekering" href="http://www.123-verzekeringen.nl">verzekering</a> vaak niet bekijken: 28% leest ze niet of maar globaal. Dat valt me eigenlijk nog mee&hellip; het zou mij niet verbazen als dat percentage in werkelijkheid veel hoger ligt. Het ligt er natuurlijk maar net aan wat voor groep mensen heeft deelgenomen aan het onderzoek. Ongeveer de helft zou redelijk op de hoogte zijn van de polisvoorwaarden&hellip; hmmmm&hellip;. Dat vind ik lastig om te geloven.  Tot slot willen de consumenten dat de informatievoorziening over <a title="Verzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl">verzekeringen </a>eenvoudiger en duidelijker wordt. Goed plan!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verzekering.nl/verzekeringsbranche-heeft-slecht-imago/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgverzekeraars doen hun werk goed</title>
		<link>http://www.online-verzekering.nl/zorgverzekeraars-doen-hun-werk-goed/</link>
		<comments>http://www.online-verzekering.nl/zorgverzekeraars-doen-hun-werk-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringen-online.nl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringen-online.nl/comment_view.php?blogid=5266</guid>
		<description><![CDATA[De <a target="_blank" title="Zorgverzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/ziektekostenverzekering/deltalloyd/">zorgverzekeringen </a>in Nederland moeten uitgevoerd worden volgens de wet, daarin hebben de verzekeraars geen volledige vrijheid. Om te controleren of de maatschappijen de Zorgverzekeringswet inderdaad naleven, voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) elk jaar een onderzoek uit. Vorig jaar hebben de zorgverzekeraars het volgens de NZA netjes gedaan. Er is &#233;&#233;n twijfelpunt, en dat ligt bij de acceptatieplicht. Voor een <a target="_blank" title="Basisverzekeringen" href="http://www.zorgunie.nl">basisverzekeringen </a>geldt een verplichte acceptatie: verzekeraars mogen verzekerden die zich aanmelden niet weigeren. <a target="_blank" title="Verzekeraars" href="http://www.verzekeringen-online.nl/verzekeraars/">Verzekeraars </a>gebruiken nog weleens een &#8216;afwijkende inschrijfprocedure&#8217; als degene die zich aanmeldt een betalingsachterstand heeft bij de huidige verzekeraar. Dit is de NZA nog verder aan het onderzoeken.  Een lastig punt hoor. Ja, acceptatieplicht maar ook: premiebetalingsplicht. Het is natuurlijk wel te begrijpen dat een zorgverzekeraar aarzelt om een nieuwe verzekerde te accepteren, als duidelijk is dat hij de premie voor zijn huidige polis niet netjes heeft betaald. Dan is het risico immers groot dat de nieuwe verzekeraar ook problemen krijgt met het innen van de premies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De <a title="Zorgverzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/ziektekostenverzekering/deltalloyd/">zorgverzekeringen </a>in Nederland moeten uitgevoerd worden volgens de wet, daarin hebben de verzekeraars geen volledige vrijheid. Om te controleren of de maatschappijen de Zorgverzekeringswet inderdaad naleven, voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) elk jaar een onderzoek uit. Vorig jaar hebben de zorgverzekeraars het volgens de NZA netjes gedaan. Er is &eacute;&eacute;n twijfelpunt, en dat ligt bij de acceptatieplicht. Voor een <a title="Basisverzekeringen" href="http://www.zorgunie.nl">basisverzekeringen </a>geldt een verplichte acceptatie: verzekeraars mogen verzekerden die zich aanmelden niet weigeren. <a title="Verzekeraars" href="http://www.verzekeringen-online.nl/verzekeraars/">Verzekeraars </a>gebruiken nog weleens een &lsquo;afwijkende inschrijfprocedure&rsquo; als degene die zich aanmeldt een betalingsachterstand heeft bij de huidige verzekeraar. Dit is de NZA nog verder aan het onderzoeken.  Een lastig punt hoor. Ja, acceptatieplicht maar ook: premiebetalingsplicht. Het is natuurlijk wel te begrijpen dat een zorgverzekeraar aarzelt om een nieuwe verzekerde te accepteren, als duidelijk is dat hij de premie voor zijn huidige polis niet netjes heeft betaald. Dan is het risico immers groot dat de nieuwe verzekeraar ook problemen krijgt met het innen van de premies.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verzekering.nl/zorgverzekeraars-doen-hun-werk-goed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volgende verkoopstop: Paerel Leven</title>
		<link>http://www.online-verzekering.nl/volgende-verkoopstop-paerel-leven/</link>
		<comments>http://www.online-verzekering.nl/volgende-verkoopstop-paerel-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringen-online.nl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringen-online.nl/comment_view.php?blogid=5265</guid>
		<description><![CDATA[Eerder deze week meldden het nieuws over de <a target="_blank" title="Verkoopstop" href="http://www.verzekeringen-online.nl/comment_view.php?blogid=5263">verkoopstop </a>voor de verzekeringen van het Liechtensteinse Quantum Leben, dat in Nederland <a target="_blank" title="Verzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl">verzekeringen </a>aan de man bracht onder de naam T@F, onder andere verkocht door NHP. Inmiddels is er ook een Nederlandse verzekeraar die een verkoopstop voor haar polissen heeft afgekondigd: Paerel Leven.  Het is niet &#233;&#233;n van de grote namen in verzekeringsland, maar Paerel timmerde hard aan de weg, de afgelopen jaren. De scherpe tarieven leidden tot een onstuimige groei, waardoor er nu een verkoopsom nodig blijkt. De precieze achtergrond van die stop en details zijn niet beschikbaar. Paerel is zelf met het bericht gekomen, er is dus geen officieel bericht over een verkoopverbod vanuit De Nederlandsche Bank. Toch schijnt Paerel wel aan tafel te zitten bij DNB. Het Financieel Dagblad meldt dat het daarbij gaat om een &#8216;strategische herori&#235;ntatie&#8217;. De Telegraaf vermoedt dat het bedrijf in solvabiliteitsproblemen zit en wellicht wordt verkocht.  Dit is dan de keerzijde van de goedkope polissen. Een <a target="_blank" title="Verzekering" href="http://www.vergelijk-verzekeringen.nl">verzekering </a>moet wel uit kunnen keren, en als ze de premies zo laag stellen dat ze daardoor niet genoeg geld hebben om die uitkeringen te kunnen doen, komen ze in de problemen. Dan klinken lage premies wel leuk, maar heb je er dus uiteindelijk niets aan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eerder deze week meldden het nieuws over de <a title="Verkoopstop" href="http://www.verzekeringen-online.nl/comment_view.php?blogid=5263">verkoopstop </a>voor de verzekeringen van het Liechtensteinse Quantum Leben, dat in Nederland <a title="Verzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl">verzekeringen </a>aan de man bracht onder de naam T@F, onder andere verkocht door NHP. Inmiddels is er ook een Nederlandse verzekeraar die een verkoopstop voor haar polissen heeft afgekondigd: Paerel Leven.  Het is niet &eacute;&eacute;n van de grote namen in verzekeringsland, maar Paerel timmerde hard aan de weg, de afgelopen jaren. De scherpe tarieven leidden tot een onstuimige groei, waardoor er nu een verkoopsom nodig blijkt. De precieze achtergrond van die stop en details zijn niet beschikbaar. Paerel is zelf met het bericht gekomen, er is dus geen officieel bericht over een verkoopverbod vanuit De Nederlandsche Bank. Toch schijnt Paerel wel aan tafel te zitten bij DNB. Het Financieel Dagblad meldt dat het daarbij gaat om een &lsquo;strategische herori&euml;ntatie&rsquo;. De Telegraaf vermoedt dat het bedrijf in solvabiliteitsproblemen zit en wellicht wordt verkocht.  Dit is dan de keerzijde van de goedkope polissen. Een <a title="Verzekering" href="http://www.vergelijk-verzekeringen.nl">verzekering </a>moet wel uit kunnen keren, en als ze de premies zo laag stellen dat ze daardoor niet genoeg geld hebben om die uitkeringen te kunnen doen, komen ze in de problemen. Dan klinken lage premies wel leuk, maar heb je er dus uiteindelijk niets aan.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verzekering.nl/volgende-verkoopstop-paerel-leven/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NMa neemt hypotheekmarkt op de korrel</title>
		<link>http://www.online-verzekering.nl/nma-neemt-hypotheekmarkt-op-de-korrel/</link>
		<comments>http://www.online-verzekering.nl/nma-neemt-hypotheekmarkt-op-de-korrel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringen-online.nl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringen-online.nl/comment_view.php?blogid=5264</guid>
